Alimleri Değerlendirirken İhmal Edilen Hususlar
Asırlardır bitmeyen farklı görüşler oldu. Hem de en saygın Sahabeler, en saygın Tabiun, en saygın ilim adamları bunları söyledi... Ama bugün kalıplaşmış tek tip İslami görüş veya anlayış ile herkesi sorguluyoruz.
Selef dönemindeki âlimleri bugünün ehli sünnet anlayışı ile ölçmeye kalkışırsanız ilginç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Kimisine Şiî, kimisine Mürcie, kimisine tasavvuf düşmanı, kimisine hadis düşmanı derdiniz. Bugünün kavramları ile dünü sorgulamak, ölçmek ve değerlendirmek yanlıştır.
Kelamda Eş’arî’yi, Maturidi’yi ve bunlara müntesip olan âlimleri, bugünün kelam anlayışı ile ölçerseniz çok garip sonuçlar ortaya çıkar.
Taberî Tefsirinde geçen bilgileri bugünkü yaygın tefsir manaları ile değerlendirmeye kalkarsanız, ona çok büyük haksızlık edilir. Mesela Ebabil, bir kuş türü ismi değildir ve bir görüşe göre sürü halindeki kuşlar bulaşıcı bir hastalık (çiçek hastalığı) yaydılar...
Sahabenin bir kısmı, Hazreti İbrahim’in, kurban etmek istediği oğlunun İsmail değil İshak olduğunu söyler. Birçok tefsirde de bu bilgi geçer. Bugün birisi bu görüşte olduğunu söylese ona Yahudilik yaftası vuracak bir sürü kişi var.
Tabiun dönemi bazı âlimlere göre vahşi sığır türleri de kurban olur. Buna kanatlı hayvanlar da dâhildir...
İmam Şafiî Şiilikle suçlanmış ve bu suçlama ile yargı önüne çıkmıştır.
Ebu Hanife hakkında dönemin bazı büyük âlimleri aleyhte sözler söylemiştir.
Fahreddin Razi, tefsirinde dünyanın dönmediğini söyler...
Celaleyn Tefsirinde, âlimlerin ittifakıyla dünyanın küre değil, düz olduğu bilgisi geçer.
Asırlardır bitmeyen farklı görüşler oldu. Hem de en saygın Sahabeler, en saygın Tabiun, en saygın ilim adamları bunları söyledi... Ama bugün kalıplaşmış tek tip İslami görüş veya anlayış ile herkesi sorguluyoruz. Bugün bir adam tavuk kurban olur derse kıyamet kopar değil mi? Ama zamanında bu görüş de söylenmiş. İtibar edilir ya da edilmez ayrı mevzu. Ama zamanında muteber âlimlerce söylenmiş.
Allah’ın isimleri ve sıfatları konusunda Maturidi ve Eş’arî öncesine giderseniz birçoğunun görüşü, bugünkü selefilerin dediği ile uyuşur. Ama bugün bunu söyleyen selefiler, Allah’ın isim ve sıfatları konusunda müşebbihe veya mücessime olmakla itham ediliyor. Halbuki isim ve sıfatları tevil etmeden alan birçok Selef dönemi uleması vardır.
Bugünkü meşhur görüş olan Sahabenin fazileti sıralaması sonradan yaygınlık kazanmıştır. Selef döneminde Hazreti Ali’nin, Sahabe fazileti sırasında en başta olduğunu söyleyen birçok muteber âlim var. Bugün birisi bunu söylese önce ehli sünnetten çıkarılır ve sonra Şiilikle itham edilir...
Tarihte muteber âlimlerin bugün yerleşmiş düşüncelere aykırı çok görüşleri var. Bunlar zenginliktir. Maalesef bugün kutuplaştırma malzemesi olmuş.
Bugün, birilerinin hedefi haline gelmemek için çok dikkat ediyoruz. Zira adam bizi ehli sünnetten çıkardı mı gel de yeniden Müslüman olduğunu ispatla! Ehli Sünnet’in kılıcını ve mührünü eline almış ve falan böyle dedi, filan bunu dedi. Bunlar İslam düşmanı, bunlar ehli sünnet düşmanı vesaire vesaire...
İstiyorlar ki kendileri gibi tek tip Müslüman olalım.
Hayır! İslam, birkaç kişinin hobisinden ya da fobisinden ibaret değildir.
Murat Padak
Diyanet Eğitim Görevlisi
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:52 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:25 | ||
Akşam | 17:48 | ||
Yatsı | 19:12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
Selefi Salihin gibi değil, ibni teymiye den rivayet edildiği söylenen şeklini söylüyorlar Hocam.
Yazınızın ANA FİKRİNE KATILIYORUM..