İyi İnsan Olmak -2
2. İyi insanları tanımak
Neden iyi insanları tanımak gerekir?
İyi insanları tanımadan izlemek mümkün değildir de ondan. Çünkü bilgiden ilgi, ilgiden sevgi, sevgiden amel doğar.
İyi insan kim?
İyi insan; itikadı, ahlâkı ve ameli iyi olan kimsedir.
İtikadı, Ehl-i Sünnet; ahlâkı, Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in ahlâkına uygun; ameli, İslâm Fıkhına göre hareket eden kimsedir.
İyilerin başında peygamberler gelir. Sonra sıddıklar, sâlihler ve şehidler gelir.
Peygamberlerin başında, bütün peygamberlerin özellikleri ile donatılmış olan bizim peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselâm gelir.
Sıddıkların başında Hz. Ebubekir (r.a.) ve diğer Sahabe-i Kiram radıyallahu anhüm gelir. Demek ki önce Hz. Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’i ve Ashâb-ı Kirâm’ı sonra da kendi kabiliyetimize uygun Peygamber ve Ashabı izleyen diğer büyüklerimizi tanımak lâzımdır.
Bu konuda en güzel delil, her gün namazda 40 kerre Fâtiha sûresinde okuduğumuz:
“Bizi sırât-ı mustakîm (üzere) hidâyet(de devam ve kemali nasîb) et! Kendilerine nimetler verdiğin kimselerin (peygamberlerin, sıddîklerin, şehidlerin ve sâlihlerin) yolunda (devam ve kemâli nasîb et) gazaba uğramış (özellikle Yahudiler) ve sapıklar (özellikle Hıristiyanların yolunda) değil” âyetleridir.
Bu âyet-i kerîmede ayrıca sakınılması gerekli iki özelliğe sahip kimselerden bahsedilmektedir.
İyiyi tanımak öncelikle gerekli, ama gazaba uğramışlardan ve sapık olanlardan sakınmak için bu sakınacağımız kimseleri de tanımamız gerekir.
Bu âyet-i kerîmede şahıstan ziyade şahsiyet üzerinde durulmuştur. Çünkü şahıslar değişir, şahsiyetler değişmez. Yani gazap sebebinden ve her türlü sapıklıktan sakınmak gerekir.
Şu da bir gerçektir ki büyüklük, isimle ve cisimle değil, imanın kâmil, ahlâkın fâdıl, kalbin sâlim, amelin sâlih olması; iyiliğin, eserin ve başarının büyüklüğü oranındadır.
“Bir insan normal boyuyla da büyük adam olabileceği gibi, Himalaya boyuyla da küçük adam olabilir.”
Arif Nihat Asya
İmsak | 06:35 | ||
Güneş | 08:07 | ||
Öğle | 13:00 | ||
İkindi | 15:22 | ||
Akşam | 17:43 | ||
Yatsı | 19:09 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 13 | 35 |
2. Fenerbahçe | 13 | 32 |
3. Samsunspor | 14 | 29 |
4. Eyüpspor | 14 | 23 |
5. Beşiktaş | 13 | 22 |
6. Göztepe | 13 | 21 |
7. Başakşehir | 13 | 19 |
8. Rizespor | 13 | 19 |
9. Sivasspor | 14 | 18 |
10. Konyaspor | 14 | 18 |
11. Antalyaspor | 13 | 17 |
12. Trabzonspor | 13 | 15 |
13. Gaziantep FK | 13 | 15 |
14. Kasımpasa | 13 | 15 |
15. Alanyaspor | 13 | 14 |
16. Kayserispor | 13 | 12 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 13 | 8 |
19. A.Demirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 14 | 29 |
2. Bandırmaspor | 14 | 28 |
3. Karagümrük | 14 | 27 |
4. Erzurumspor | 14 | 25 |
5. Igdir FK | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 14 | 21 |
7. Boluspor | 14 | 21 |
8. İstanbulspor | 14 | 20 |
9. Ankaragücü | 14 | 20 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
11. Ümraniye | 14 | 19 |
12. Gençlerbirliği | 14 | 19 |
13. Pendikspor | 14 | 19 |
14. Esenler Erokspor | 14 | 18 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 18 |
16. Amed Sportif | 14 | 18 |
17. Manisa FK | 14 | 17 |
18. Sakaryaspor | 14 | 17 |
19. Adanaspor | 14 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 14 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 14 | 35 |
2. Chelsea | 14 | 28 |
3. Arsenal | 14 | 28 |
4. M.City | 14 | 26 |
5. Brighton | 13 | 23 |
6. Nottingham Forest | 14 | 22 |
7. Aston Villa | 14 | 22 |
8. Tottenham | 13 | 20 |
9. Brentford | 14 | 20 |
10. Newcastle | 14 | 20 |
11. M. United | 14 | 19 |
12. Fulham | 13 | 19 |
13. Bournemouth | 13 | 18 |
14. West Ham United | 14 | 15 |
15. Everton | 14 | 14 |
16. Leicester City | 14 | 13 |
17. Crystal Palace | 14 | 12 |
18. Ipswich Town | 14 | 9 |
19. Wolves | 14 | 9 |
20. Southampton | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 16 | 37 |
2. Real Madrid | 15 | 33 |
3. Atletico Madrid | 15 | 32 |
4. Athletic Bilbao | 16 | 29 |
5. Villarreal | 14 | 26 |
6. Mallorca | 16 | 24 |
7. Osasuna | 15 | 23 |
8. Girona | 15 | 22 |
9. Real Sociedad | 15 | 21 |
10. Real Betis | 15 | 20 |
11. Sevilla | 15 | 19 |
12. Celta Vigo | 15 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 14 | 16 |
14. Las Palmas | 15 | 15 |
15. Leganes | 15 | 15 |
16. Deportivo Alaves | 15 | 14 |
17. Getafe | 15 | 13 |
18. Espanyol | 14 | 13 |
19. Valencia | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 15 | 9 |
Rabbim sizlerden razı olsun milinizi artırsın nüfusunuzu keskin eylesin