Cizreli Alim Mecdüddin İbnü’l Esir

Cizreli Alim Mecdüddin İbnü’l Esir

Asıl adı Ebu’s-Sedat Mecdüddin el-Mübârek b. Esirüddin Muhammed b. Muhammed eş-Şeybanî el-Cezerî’dir. Ağustos 1149 yılında Cizre’de doğdu. İlk öğrenimi Cizre’de bitirdi. 1170 yılında ailesiyle birlikte Musul’a göç etti. Burada nahiv, edebiyât, hadis ve fıkıh dersleri aldı. Selçuklu Atabegleri döneminde idari görevler aldı, sonra divan başkatipliğine getirildi, hatta resmi yazışmalarda sır katipliğine kadar yükseldi. İbnü’l Esir hadis ve tefsir alimi, edebiyatçı ve biyografi yazarlığıyla, güzel ahlaka sahip oluşuyla, ilme düşkünlüğü ve tevazuu ile tanındı. Felç hastalığı yüzünden elleri ve ayakları tutmayınca eser yazamaz hale geldi. Musul’daki Derbüdderac köyünde bir ribat yaptırdı ve bütün malını mülkünü buraya vakfetti. Bu ribatta hastalığı boyunca talebelerin yardımıyla, eserlerin bir kısmını bu dönemde yazdı. 24 Haziran 1210 yılında Musul’un Derbudderac köyünde vefat etti. Yaptırmış olduğu ribatta defnedildi, zamanla bu ribat sûfîlerin ziyaret ettiği mekan olmuştur. Yazmış olduğu eserler: Cami’ul usul li-ehadis’ir-Resul, en-Nihâye fi garibi’l-hadis ve’l-eser, el-Menalü’t-tâlib fi şerhi Tıvâli’l-garâib, el-Muraşşa fil-âbâ vel-ümmehât ve’l-benin ve’l-benât ve’l-ezvâ’i ve’z-zevâit, Tecridü esmâi’s-sahâbe, eş-Şâfi Şerhu Müsnedi’ş-Şafi’i, el-İnşâf fil-cem beyne’l keşf ve’l-keşşâf, el-Muhtâr fi menâkıbil-ahyâr, es-Siretü’n-nebeviyye, el-Bedi’ fi ilmi’l-Arabiyye, Divânü resâil.[1]

------------------

[1] Ali Osman Koçkuzu, “İbnü’l-Esîr, Mecdüddin”, DİA, İstanbul 2000, C. XXI, 28,29.

15
açık
Namaz Vakti 23 Kasım 2024
İmsak 06:24
Güneş 07:54
Öğle 12:55
İkindi 15:24
Akşam 17:47
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Ümraniye 13 18
11. Pendikspor 13 18
12. Manisa FK 12 17
13. Esenler Erokspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Getafe 14 13
16. Deportivo Alaves 13 13
17. Las Palmas 13 12
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 14 9
20. Valencia 11 7
Günün Karikatürü Tümü