09.05.2021, 19:55

Her Gece Kadir Gecesinden Nasiplenmeli

 Sadece Kadir gecesinde değil, bütün gecelerde istiğfar ve tövbe etmeli, duada bulunmalı, zikretmeli, Kur’ân-ı Kerîm okumalı, namaz kılmalıyız. 

      İstiğfar Allah’tan af dilemek, özür dilemektir; tövbe dönüş yapmaktır. 

       Sadece Kadir gecesinde değil bütün gecelerde hatalarımızdan özür dilemeli ve günahlarımızdan dönmeliyiz. 

       Sadece Kadir gecesinde değil bütün gecelerde Allah’a müracaat etmeli, yalvarmalıyız. 

        Allah’ı tanıyan sever, seven anar, hem de daima anar, hem kalbiyle, diliyle ve haliyle zikreder. 

        Her gecede az da olsa Kur’ân tilavetimiz olmalı, teheccüd namazımız olmalıdır. 

        Bu Ramazan ayını bütün aylara örnek kılmamız gerektiği gibi Kadir gecemizi de bütün gecelere örnek kılmalıyız. 
        Bütün bunlarda başarı için Allah’tan yardım isteyelim ve daima dua edelim.

       Duanın Maksadı 

       1. Kulu Allah’a yaklaştırmaktır 

        Kulu Allah’a en iyi yaklaştıran şeylerin başında dua gelmektedir. Zira Allah Teâlâ yanında duanın çok üstün bir değeri vardır.   Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
       “Allah katında, duadan daha üstün bir şey yoktur.”
      Tirmizî, Deavât, 1. 

      2. Dünyada ve âhirette mutlu kılmaktır 

      Bütün hayırlar; en yüce mutluluk olan Allah’a yaklaşma olsun dünya ve âhirette ki mutluluk olsun hiç şüphesiz Allah’ın elindedir. Zira her şeyin yaratıcısı Allah’tır.  Hayra ulaşmanın yolu da duadır. Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
      “Bütün hayırlar senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin” 
      (Âl-i İmran sûresi 3/26.) 

      3. Kulun duadan maksadı muradına ulaşması, Allah’ın duadan maksadı ise kula ihsan etmektir. 

        İşte bundan dolayı Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
       “Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana dua edin, ben de duanıza cevap vereyim’.”
      (Mü’min sûresi 40/60.) 

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 25 Kasım 2024
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:56
İkindi 15:24
Akşam 17:46
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 12 34
2. Fenerbahçe 12 29
3. Samsunspor 13 26
4. Eyüpspor 13 22
5. Göztepe 12 21
6. Beşiktaş 12 21
7. Sivasspor 13 18
8. Başakşehir 12 16
9. Rizespor 12 16
10. Gaziantep FK 12 15
11. Kasımpasa 13 15
12. Konyaspor 13 15
13. Antalyaspor 12 14
14. Trabzonspor 11 12
15. Kayserispor 12 12
16. Alanyaspor 12 11
17. Bodrumspor 13 11
18. Hatayspor 12 7
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 13 26
2. Bandırmaspor 13 25
3. Karagümrük 13 24
4. Erzurumspor 13 22
5. Igdir FK 12 21
6. Boluspor 13 21
7. Ahlatçı Çorum FK 13 20
8. Ankaragücü 13 19
9. Esenler Erokspor 13 18
10. Keçiörengücü 13 18
11. Şanlıurfaspor 13 18
12. Ümraniye 13 18
13. Gençlerbirliği 13 18
14. Pendikspor 13 18
15. İstanbulspor 13 17
16. Manisa FK 13 17
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 13 14
19. Adanaspor 13 8
20. Yeni Malatyaspor 13 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 12 31
2. M.City 12 23
3. Chelsea 12 22
4. Arsenal 12 22
5. Brighton 12 22
6. Tottenham 12 19
7. Nottingham Forest 12 19
8. Aston Villa 12 19
9. Newcastle 11 18
10. Fulham 12 18
11. Brentford 12 17
12. M. United 12 16
13. Bournemouth 12 15
14. West Ham United 11 12
15. Everton 12 11
16. Leicester City 12 10
17. Wolves 12 9
18. Ipswich Town 12 9
19. Crystal Palace 12 8
20. Southampton 12 4
Takımlar O P
1. Barcelona 14 34
2. Real Madrid 13 30
3. Atletico Madrid 14 29
4. Villarreal 13 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Osasuna 14 22
7. Girona 14 21
8. Mallorca 14 21
9. Real Betis 14 20
10. Real Sociedad 14 18
11. Celta Vigo 14 18
12. Sevilla 14 18
13. Rayo Vallecano 13 16
14. Leganes 14 14
15. Getafe 14 13
16. Deportivo Alaves 14 13
17. Las Palmas 14 12
18. Valencia 12 10
19. Espanyol 13 10
20. Real Valladolid 14 9
Günün Karikatürü Tümü