# Takım O G B M Av P Form
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 25 20 5 0 46 65 GGGGG
2 Marseille Marseille 25 15 4 6 22 49 GGMGM
3 Monaco Monaco 26 14 5 7 19 47 GMGBG
4 Nice Nice 26 13 8 5 19 47 GGGMB
5 Lyon Lyon 26 13 6 7 17 45 GMGGG
6 Lille Lille 26 12 8 6 12 44 GGMGM
7 Strasbourg Strasbourg 26 11 7 8 6 40 GGBGG
8 Lens Lens 26 11 6 9 2 39 MMMGG
9 Toulouse Toulouse 26 10 7 9 6 37 BMGGB
10 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 26 11 4 11 -2 37 GBBMG
11 Auxerre Auxerre 26 8 8 10 -2 32 BGMGB
12 Rennes Rennes 26 9 2 15 -2 29 MGGMM
13 Nantes Nantes 26 6 9 11 -14 27 MGMMG
14 Angers Angers 26 7 6 13 -16 27 GBMMM
15 Reims Reims 26 5 8 13 -14 23 MMMMM
16 Saint Etienne Saint Etienne 26 6 5 15 -31 23 MMBMB
17 LE Havre LE Havre 26 6 3 17 -29 21 MMGBM
18 Montpellier Montpellier 26 4 3 19 -39 15 MMMMM

Ligue 1 Fikstür

14 Mart, Cuma
Nice Nice
1-1
Allianz Riviera, Nice
Auxerre Auxerre
Dün
Nantes Nantes
1-0
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, Nantes
Lille Lille
Angers Angers
0-2
Stade Raymond Kopa, Angers
Monaco Monaco
Lens Lens
1-0
Stade Bollaert-Delelis, Lens
Rennes Rennes
Bugün
Montpellier Montpellier
19:15
Stade de la Mosson-Mondial 98, Montpellier
Saint Etienne Saint Etienne
Lyon Lyon
4-2
Groupama Stadium, Décines-Charpieu
LE Havre LE Havre
Strasbourg Strasbourg
2-1
Stade de la Meinau, Strasbourg
Toulouse Toulouse
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
0-0
Stade Francis-Le Blé, Brest
Reims Reims
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
22:45
Parc des Princes, Paris
Marseille Marseille