Dizilerin Mesajları
1- İstemediğin biriyle evlendiysen ona ihanet edebilir, başkasıyla aşk yaşayabilirsin.
2- Kötü bir olaydan sonra içki içip etrafı dağıtmalısın.
3- Sevdiğin kişi başkasıyla evlendiyse onların yuvasını bozmalısın.
4- Hiçbir dizide cami, hoca, ezan sesi, minare, tesettür, dini semboller olmamalı
5- Her dizide yeni elbiseler, ayakkabılar olmalı, alışveriş için hep lüks yerler tercih edilmelidir.
6- Evde ilgi görmeyen adam dışarıda karısını aldatmalı ve bütün suç kadına yüklenmeli, adamın yaptığı da masum gösterilmelidir.
7- Gençlerin mutlaka sevgilisi olmalı, lise ve orta okul seviyesinde olsa bile çıktığı biri olmalıdır.
8- Birbirlerinin kuyusunu kazan insanlar, hep maskeler ile dolaşmalı ve suç daima bir iki kişinin üzerine yıkılmalı
9- Kavga eden, şiddet uygulayan, hırsızlık ve ğasp yapan baş rol oyuncuları güler yüzlü, yakışıklı olmalı ve hep haklı nedenlerle yapmalı.
10- Anneler hep despot olmalı, babalar ise daima sert ve anlayışsız olmalı. Çocuklar her zaman haklı olmalı.
11- Kaynanalar hep kötü rol oynamalı, sürekli olarak damadının kuyusunu kazmalı
12- Paranın nerden ve nasıl geldiği belli olmamalı, harcama yaparken hep cömert olunmalı
13- İş yerleri hep rezidans olmalı, işçi ve esnaf rolleri olmamalı.
14- Dini konular hiç konuşulmamalı, deist bir yaklaşım sergilenmeli.
15- Gençler hep haklı olmalı, haklı çıkmalı başına buyruk hareket etmeli ve kız meseleleri dışında başka da dertleri olmamalı.
İşte dizilerin rolü kısaca budur.
Bireyselleştir.
Yalnızlığa it.
Kimseye güvenmesin.
Aile sıkıntıdır.
(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
Müminlerin arasında büyük ahlaksızlıkların yayılmasından hoşlananlar için dünya ve ahirette elem verici bir azap vardır. Allah bilir ama siz bilmezsiniz.
Nur Sûresi 19
İmsak | 06:24 | ||
Güneş | 07:54 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:24 | ||
Akşam | 17:47 | ||
Yatsı | 19:11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Gaziantep FK | 12 | 15 |
11. Kasımpasa | 12 | 14 |
12. Konyaspor | 12 | 14 |
13. Antalyaspor | 12 | 14 |
14. Trabzonspor | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ankaragücü | 12 | 19 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
9. Keçiörengücü | 13 | 18 |
10. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
11. Ümraniye | 13 | 18 |
12. Pendikspor | 13 | 18 |
13. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
14. İstanbulspor | 13 | 17 |
15. Manisa FK | 13 | 17 |
16. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Nottingham Forest | 12 | 19 |
7. Fulham | 12 | 19 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 12 | 18 |
10. Brentford | 12 | 17 |
11. Tottenham | 11 | 16 |
12. M. United | 11 | 15 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Crystal Palace | 12 | 10 |
17. Leicester City | 12 | 10 |
18. Ipswich Town | 11 | 8 |
19. Wolves | 12 | 7 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 14 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 14 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Deportivo Alaves | 14 | 16 |
14. Sevilla | 13 | 15 |
15. Leganes | 13 | 14 |
16. Getafe | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 13 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 12 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
BÖYLE ANALİZLERİNİZİN DEVAMINI BEKLERİZ.