Orhaneli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:07 06:33 13:06 16:40 19:29 20:49
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:09 06:34 13:06 16:39 19:27 20:47
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:10 06:35 13:05 16:38 19:26 20:46
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:11 06:36 13:05 16:37 19:24 20:44
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:12 06:37 13:05 16:36 19:22 20:42
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:13 06:38 13:04 16:35 19:21 20:40
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:14 06:39 13:04 16:34 19:19 20:38
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:15 06:40 13:04 16:33 19:18 20:37
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:16 06:41 13:03 16:32 19:16 20:35
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:18 06:42 13:03 16:31 19:14 20:33
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:19 06:43 13:03 16:29 19:13 20:31
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:20 06:44 13:02 16:28 19:11 20:29
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:21 06:45 13:02 16:27 19:09 20:28
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:22 06:46 13:02 16:26 19:08 20:26
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:23 06:46 13:01 16:25 19:06 20:24
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:24 06:47 13:01 16:24 19:04 20:22
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:25 06:48 13:01 16:23 19:03 20:21
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:26 06:49 13:00 16:22 19:01 20:19
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:27 06:50 13:00 16:20 18:59 20:17
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:28 06:51 12:59 16:19 18:58 20:15
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:29 06:52 12:59 16:18 18:56 20:14
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:30 06:53 12:59 16:17 18:54 20:12
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:31 06:54 12:59 16:16 18:53 20:10
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:32 06:55 12:58 16:15 18:51 20:09
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:33 06:56 12:58 16:13 18:50 20:07
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:34 06:57 12:58 16:12 18:48 20:06
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:35 06:58 12:57 16:11 18:46 20:04
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:36 06:59 12:57 16:10 18:45 20:02
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:37 07:00 12:57 16:09 18:43 20:01
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:38 07:01 12:56 16:08 18:42 19:59
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:39 07:02 12:56 16:06 18:40 19:58
Üst