Mahmudiye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:29 06:01 13:00 16:45 19:48 21:14
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:27 06:00 12:59 16:45 19:49 21:15
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:26 05:58 12:59 16:45 19:50 21:16
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:24 05:57 12:59 16:46 19:51 21:18
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:22 05:56 12:59 16:46 19:52 21:19
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:21 05:54 12:59 16:46 19:53 21:20
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:19 05:53 12:59 16:46 19:54 21:22
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:17 05:52 12:58 16:47 19:55 21:23
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:15 05:51 12:58 16:47 19:56 21:25
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:49 12:58 16:47 19:57 21:26
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:12 05:48 12:58 16:47 19:58 21:27
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:10 05:47 12:58 16:48 19:59 21:29
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:09 05:46 12:58 16:48 20:00 21:30
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:07 05:45 12:58 16:48 20:01 21:32
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:06 05:44 12:58 16:48 20:02 21:33
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:04 05:42 12:58 16:49 20:03 21:34
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:02 05:41 12:58 16:49 20:04 21:36
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:01 05:40 12:58 16:49 20:05 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:59 05:39 12:57 16:49 20:06 21:39
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:58 05:38 12:57 16:50 20:07 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:57 16:50 20:08 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:55 05:36 12:57 16:50 20:09 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:54 05:35 12:57 16:50 20:09 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:57 16:50 20:10 21:46
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:51 05:34 12:57 16:51 20:11 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:49 05:33 12:58 16:51 20:12 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:48 05:32 12:58 16:51 20:13 21:50
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:47 05:31 12:58 16:51 20:14 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:46 05:30 12:58 16:52 20:15 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:44 05:30 12:58 16:52 20:16 21:54
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:43 05:29 12:58 16:52 20:17 21:55
Üst